
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER

標題:上泰SUNTEX上泰PH計PC-320
產品概述



| 測量范圍: PH:0.00-14.00 ORP:-1999~+1999mV | 顯示幕: 0.8“大型LCD顯示 |
| 分辨率: pH:0.01pH ORP:1mV | 儀表精度: pH:0.01pH±1Digit ORP:0.1±1Digit |
| 溫度補償 自動溫度補償 NTC30K 手動溫度補償 固定阻值電阻接入 | 模擬輸出 隔離式4~20mA輸出固定對應 pH 0~14 ORP -1000~+1000 |
| 工作溫度 0-60℃ | 輸入阻抗 >1012Ω |
| 繼電器輸出 HI、HI、LO、LO四點獨立設定 兩組ON/OFF輸出 240VAC*大電流2A | 電壓提供: DC±12VAC |
| 電源輸入 110/220VAC±15%、50/60Hz | 安裝方式 盤面安裝 |
| 儀表尺寸 144*144*195mm(H*W*D) | 挖孔尺寸 138*138mm(H*W) |
| 重量 1.7kg |