
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

描述:SEKO賽高DMS/DML/DMC/DMM200計量泵意大利SEKO電磁驅(qū)動計量泵,KomBa系列電磁驅(qū)動計量泵,加藥泵,有手動控制的DM200,DML200,也有通過4-20毫安信號自動加藥的DMM200,通過脈沖信號自動加藥的DMC200NHHP0800.
產(chǎn)品型號:DMS/DML/DMC/DMM200
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-08-01
訪問量:520標題:seko賽高PVDF耐酸堿計量泵
產(chǎn)品概述
| 品牌 | 賽高 | 性能 | 自動 |
|---|---|---|---|
| 驅(qū)動方式 | 電磁 | 泵軸位置 | 臥式 |
| 材質(zhì) | 工程塑料 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
| 流量 | 2-9升/小時m3/h | 最大供氣壓力 | 1Mpa |
| 軸功率 | 14wkw | 重量 | 2.4kg |
SEKO賽高DMS/DML/DMC/DMM200計量泵

加藥計量泵,青島計量泵,青島加藥泵,二氧化氯專用計量泵,反滲透加藥計量泵,食品計量泵,飲料計量泵,制藥行業(yè)計量泵。
SEKO賽高DMS/DML/DMC/DMM200計量泵意大利SEKO電磁驅(qū)動計量泵,KomBa系列電磁驅(qū)動計量泵,加藥泵,有手動控制的DM200,DML200,也有通過4-20毫安信號自動加藥的DMM200,通過脈沖信號自動加藥的DMC200NHHP0800.
| 型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
| BAR | 升/小時 | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
| DMS200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
| 8 | 5 | 0.52 | ||||||
| 2 | 9 | 0.93 | ||||||
| DMS201 | 7 | 1 | 0.10 |
| 型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
| BAR | 升/小時 | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
| DML200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
| 8 | 5 | 0.52 | ||||||
| 2 | 9 | 0.93 | ||||||
| DML201 | 7 | 1 | 0.10 |
| 型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
| BAR | 升/小時 | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
| DMC200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
| 8 | 5 | 0.52 | ||||||
| 2 | 9 | 0.93 | ||||||
| DMC201 | 7 | 1 | 0.10 |
| 型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
| BAR | 升/小時 | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
| DMM200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
| 8 | 5 | 0.52 | ||||||
| 2 | 9 | 0.93 | ||||||
| DMM201 | 7 | 1 | 0.10 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
EMM600/603/800/803Tekba 4-20mA流量自動計量泵 MS1/PS1/PS2Elektra數(shù)字計量泵 DMS200AHP0800Komba DMS計量泵 GL0090-GL0500水處理計量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 青島春陽電子有限公司 備案號:
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml