
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

描述:愛米克EMEC兩組參數(shù)水質(zhì)分析儀---LLD系列兩組參數(shù)偵測及顯示(PH+RH或PH+余氯或PH+CD)世界飛輪操作方式,操作更加簡便
產(chǎn)品型號:LLD系列
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-01-31
訪問量:849標(biāo)題:LLD系列愛米克兩參數(shù)分析儀
產(chǎn)品概述

| 功能說明 | ||
| LDPHRH: | PH(酸堿度)、RH(ORP)雙參數(shù)偵測及控制,具溫度顯示及自動補(bǔ)償功能 (須另購ETEPT或PT100型溫度電極)。 | 產(chǎn)品型錄下載 |
| LDPHCL: | PH(酸堿度)、余氯(CL)雙參數(shù)偵測及控制(可用于溴的測量), | |
| LDPHCD: | PH(酸堿度)、導(dǎo)電度(CD)雙參數(shù)偵測及控制,具溫度顯示及自動補(bǔ)償功能 (須另購ETEPT溫度電極或內(nèi)置溫度補(bǔ)償?shù)膶?dǎo)電度電極)。 | |
| LPHRHC: | PH(酸堿度)、余氯(CL,由RH數(shù)值計(jì)算余氯值)參數(shù)偵測及控制。 | |
| EMEC愛米克LLD系列技術(shù)資料 | |||
| 型號 | LDPHRH、LDPHCL、LDPHCD | LPHRHC | |
| 偵測范圍 | PH:0~14 RH:-1000~2000mV 導(dǎo)電度:0~200mS 余氯/總氯/二氧化氯/臭氧/過氧化氫/過氧乙酸/溴: 偵測范圍依電極的選擇設(shè)定 | PH:0~14(工作范圍:6.8~8) 余氯:0~2.5mg/l(RH換算工作范圍:500~800mV) | |
| 操作方式 | 飛輪旋鈕 | 薄膜按鍵設(shè)定 | |
| 偵測顯示 | LCD顯示屏 | LCD顯示屏 | |
| 設(shè)定點(diǎn)輸出 | 二組繼電器ON/OFF或PWM時間比例式及比例式脈沖 | 二組繼電器ON/OFF或PWM時間比例式 | |
| 電流輸出 | 選配 | 無 | |
| 報(bào)警輸出 | *大加藥時間報(bào)警、無水流報(bào)警、電極更換時限報(bào)警 | *大加藥時間報(bào)警、無水流報(bào)警 (保險(xiǎn)絲保護(hù)) | |
| 密碼保護(hù) | 操作權(quán)限管理,避免他人變更參數(shù)設(shè)置 | 操作權(quán)限管理,避免他人變更參數(shù)設(shè)置 | |
| 外部控制 | 水流偵測待機(jī) | 水流偵測待機(jī) | |
| 延時 | 開機(jī)延時啟動(延時啟動時,暫停加藥輸出) | 開機(jī)延時啟動(延時啟動時,暫停加藥輸出) | |
| 電源 | 通用90~240VAC | 通用90~240VAC | |
| 耗電量 | 平均8W | 平均25W | |
| 防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | |
| 固定方式 | 掛壁式安裝 | 掛壁式安裝 | |
| 尺寸 | 225×215×125mm | 225×215×125mm | |
| 凈重 | 1.2公斤 | 1.2公斤 | |
| 自動補(bǔ)償 | 溫度補(bǔ)償(LDPHCL可PH補(bǔ)償) | 不可 | |
| 工作環(huán)境溫度 | -10℃~40℃,0%~95%相對濕度(非凝結(jié)) | 0℃~50℃,0%~95%相對濕度(非凝結(jié)) | |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
EMM600/603/800/803Tekba 4-20mA流量自動計(jì)量泵 MS1/PS1/PS2Elektra數(shù)字計(jì)量泵 DMS200AHP0800Komba DMS計(jì)量泵 GL0090-GL0500水處理計(jì)量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 青島春陽電子有限公司 備案號:
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml