
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER

描述:SEKO自動計量泵 APG系列,電磁計量泵APG系列電磁計量泵特性:模擬式計量泵,手動調節(jié),恒定流量,根據外部模擬信號(4-20mA)或數字脈沖信號來調節(jié)流量比例(例如來自水表的脈沖信號)
產品型號:APG803/800/600/603
廠商性質:代理商
更新時間:2023-07-06
訪問量:1107標題:SEKO自動計量泵 計量泵生產
產品概述
| 品牌 | SEKO | 性能 | 自動 |
|---|---|---|---|
| 驅動方式 | 電磁 | 泵軸位置 | 臥式 |
| 材質 | 工程塑料 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
| 流量 | 0-110L/Hm3/h | 最大供氣壓力 | 2Mpa |
| 軸功率 | 22-44Wkw | 重量 | 4kg |

意大利SEKO電磁計量泵APG系列,電磁計量泵
?可選擇四種脈沖信號輸入(1:1,4:1,10:1,1:N)
型號 | 壓力 | 流量 | *大頻率 | 沖程功率 | 進出口接頭尺寸 | 功率 | 毛重(KG) | ||||||||||||
| APG500 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
APG600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 4/7排出 | 20 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | 0.41 | |||||||||||||||||
APG603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
APG800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
APG803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
| 4 | 25 | 1.39 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||||
| 2 | 40 | 2.22 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||||
| 1 | 54 | 3 | 8/12 | 40 | 4.4 |
SEKO自動計量泵 完整的標準安裝配件包括:底閥過 濾器及注射閥、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。意大利SEKO計量泵的質保期為1.5年。
